淄博市临淄区中医医院

医院概况
淄博公立医疗机构医疗服务价格表 (医技诊疗类)

淄博公立医疗机构医疗服务价格表 (医技诊疗类)

发布时间:2023-04-23 打印
附表1:
淄博公立医疗机构医疗服务价格表 (医技诊疗类)
本类说明:
1.医技诊疗类包括医学影像、超声检查、核医学、放射治疗、检验、血型与配血、病理检查,7个二级分类,总分类码为2,二级分类码为21—28。本类项目数共计1604项。
2.使用放射免疫学方法的各种检验项目不统一列在核医学类下,请在检验类查找。
3.“核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类的“后装治疗”类中(分类码2404)。
4.肿瘤的非放射性物理治疗项目(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗”类中(分类码2407)。
5.肿瘤细胞的化疗药物敏感实验项目列于“临床微生物学检查”类之“药物敏感试验”类中(分类码250502)。
6.组织器官移植所需的各项检验(HLA检查等)列入“血型与配血”类中,项目编码为260000023—260000026。
7.检验类项目均以检查目的立项。因许多检验项目可用成本差异悬殊的多种技术方法实现,故将成本差异悬殊的技术方法分档列在检验类项目的说明栏目中,按所列不同方法分别定价。
8.因教学、科研、操作失误以及仪器性能差错等原因,需要重新检验的项目,不得再向患者收费。
9.开展心脏超声项目者,不得另收普通二维心动图。
10.表列价格中所注等级为医疗机构经卫健部门评定的等级。
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三级价格(元) 二级价格(元) 一级价格(元) 说明
21 (一)医学影像
2101 1.X线检查
210101 X线透视检查 普通X光机使用影像增强器或电视屏可加收5元;追加摄片另计价
210101001 普通透视 包括胸、腹、盆腔、四肢等 每个部位 5.0  5.0  5.0  数字化加收10元
210101002 食管钡餐透视 含胃异物、心脏透视检查 30.0  30.0  30.0  数字化加收50元
210101003 床旁透视与术中透视 包括透视下定位 10分钟 30.0  30.0  30.0 
210101004 C型臂术中透视 包括透视下定位 半小时 40.0  40.0  40.0  G型臂术中透视每半小时收135元。按手术使用时间计费
210102 X线摄影 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 1.一张胶片多次曝光加收10元;2.加滤线器计费加收5元;3.体层摄影按层加收5元;4.床边摄片加收40元
210102001 5×7吋 片数 5.0  5.0  5.0  感蓝片
10.0  10.0  10.0  感绿片
210102002 8×10吋 片数 8.0  8.0  8.0  感蓝片
15.0  15.0  15.0  感绿片
210102003 10×12吋 包括7×17吋 片数 11.0  11.0  11.0  感蓝片
18.0  18.0  18.0  感绿片
210102004 11×14吋 片数 14.0  14.0  14.0  感蓝片
22.0  22.0  22.0  感绿片
210102005 12×15吋 片数 16.0  16.0  16.0  感蓝片
25.0  25.0  25.0  感绿片
210102006 14×14吋 片数 18.0  18.0  18.0  感蓝片
26.0  26.0  26.0  感绿片
210102007 14×17吋 片数 20.0  20.0  20.0  感蓝片
30.0  30.0  30.0  感绿片
210102008 牙片   片数 6.0  6.0  6.0  数字化加收14元
210102009 咬合片   片数 12.0  12.0  12.0 
210102010 曲面体层摄影(颌全景摄影)   片数 40.0  40.0  40.0  数字化X线机加收20元
210102011 头颅定位测量摄影 片数 50.0  50.0  50.0 
210102012 眼球异物定位摄影 不含眼科放置定位器操作;照片质量达到要求为止 片数 30.0  30.0  30.0 
210102013 乳腺钼靶摄片 8×10吋 片数 40.0  40.0  40.0  数字化加收40元
210102014 乳腺钼靶摄片 18×24吋 片数 80.0  80.0  80.0 
210102015 数字化摄影(DR) 含数据采集、存贮、图象显示 胶片 曝光次数 60.0  60.0  60.0  等大影像或放大影像,每张加收30元,骨龄测定加收60元
210102016 数字化摄影(CR) 含数据采集、存贮、图象显示 胶片 曝光次数 55.0  55.0  55.0  等大影像或放大影像,每张加收30元,骨龄测定加收60元
210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 包括血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 半小时 380.0  350.0  330.0 
210102018 数字化乳腺断层摄影 核对登记患者信息,摆放体位,乳腺压迫后,扫描乳腺、多次曝光,获得低剂量图像,计算机重建得出断层图像,出具诊断报告。 胶片 每体位 新增医疗项目 新增医疗项目 新增医疗项目 暂由医疗机构拟定试行价格
210103 X线造影 含临床操作及造影剂过敏试验 造影剂、胶片、一次性插管 1.使用数字化X线机加收60元;2.使用大平板多功能数字化X线机加收150元
210103001 气脑造影 60.0  60.0  60.0 
210103002 脑室碘水造影 60.0  60.0  60.0 
210103003 脊髓(椎管)造影 70.0  70.0  70.0 
210103004 椎间盘造影 70.0  70.0  70.0 
210103004a 全脊柱造影 正位或侧位 130.0  130.0  130.0 
210103005 泪道造影 单侧 50.0  50.0  50.0 
210103006 副鼻窦造影 单侧 50.0  50.0  50.0 
210103007 颞下颌关节造影 单侧 50.0  50.0  50.0 
210103008 支气管造影 单侧 80.0  80.0  80.0 
210103009 乳腺导管造影 单侧 55.0  55.0  55.0 
210103010 唾液腺造影 单侧 80.0  80.0  80.0 
210103011 下咽造影 60.0  60.0  60.0 
210103012 食管造影 30.0  30.0  30.0 
210103013 上消化道造影 含食管、胃、十二指肠造影 60.0  60.0  60.0 
210103014 胃肠排空试验 指钡餐透视法 胃肠动力标记物胶囊 100.0  100.0  100.0 
210103015 小肠插管造影 100.0  100.0  100.0 
210103016 口服法小肠造影 含各组小肠及回盲部造影 100.0  100.0  100.0 
210103017 钡灌肠大肠造影 含气钡双重造影 100.0  100.0  100.0 
210103018 腹膜后充气造影 待定 待定 待定
210103019 口服法胆道造影 待定 待定 待定
210103020 静脉胆道造影 待定 待定 待定
210103021 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 320.0  320.0  320.0 
210103022 经皮经肝胆道造影(PTC) 180.0  180.0  180.0 
210103023 T管造影 50.0  50.0  50.0 
210103024 静脉泌尿系造影 100.0  100.0  100.0  专用数字泌尿机加收150元
210103025 逆行泌尿系造影 120.0  120.0  120.0 
210103026 肾盂穿刺造影 单侧 80.0  80.0  80.0 
210103027 膀胱造影 100.0  100.0  100.0 
210103028 阴茎海绵体造影 400.0  400.0  400.0 
210103029 输精管造影 单侧 待定 待定 待定
210103030 子宫造影 80.0  80.0  80.0 
210103031 子宫输卵管碘油造影 50.0  50.0  50.0 
210103032 四肢淋巴管造影 单肢 待定 待定 待定
210103033 窦道及瘘管造影 50.0  50.0  50.0 
210103034 四肢关节造影 每个关节 50.0  50.0  50.0 
210103035 四肢血管造影 单肢
210103035a  四肢血管造影(静脉) 单肢 600.0  600.0  600.0  同时检查双肢加收400元
210103035b 四肢血管造影(动脉) 单肢 1200.0  1200.0  1200.0  同时检查双肢加收600元
2102 2.磁共振扫描(MRI) 含胶片及冲洗、数据存储介质、 造影剂、麻醉及其药物 1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.增强扫描加收50%,动态增强成像加收100%;3.用高压注射器单筒加收100元,双筒加收150元;4.刻录光盘每张50元;5.平扫后重新加扫,每增加一个特殊方位或特殊序列加收150元,超过2个按2个计价。胶片费另收;6、心电或呼吸门控设备每次50元
210200001 磁共振平扫 每部位
210200001a 1.0T以下磁共振平扫 每部位 320.0  300.0  280.0 
210200001b 1.5T及以上磁共振平扫 每部位 500.0  450.0  400.0 
210200003 脑功能成象   430.0  387.0  370.0  平扫费另收
210200004 磁共振心脏功能检查 包括冠脉磁共振成像 430.0  387.0  370.0  平扫费另收
210200005 强化磁共振血管成象(MRA) 包括血管斑块成像 每部位 360.0  330.0  300.0  平扫费另收
210200006 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) 每部位 80.0  80.0  70.0  平扫费另收
210200007 磁共振波谱分析(MRS) 包括氢谱或磷谱 每部位 400.0  360.0  360.0  平扫费另收
210200008 磁共振波谱成象(MRSI) 400.0  360.0  360.0 
210200009 临床操作的磁共振引导 每半小时 530.0  475.0  400.0  磁共振定位每10分钟收取30%
ECCZX002 单脏器灌注磁共振成像 400.0  360.0  340.0  平扫费另收
ECCZX003 磁共振单脏器弥散加权成像 100.0  95.0  90.0  平扫费另收
ECCZX004 磁共振单脏器磁敏感加权成像 130.0  120.0  110.0  平扫费另收
2103 3.X线计算机体层(CT)扫描 含胶片及冲洗、数据存储介质 造影剂、麻醉及其药物 1.计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2.用高压注射器单筒加收100元,双筒加收150元;3.增强扫描加收50%;4.刻录光盘每张50元;5.心电或呼吸门控设备每次50元;6.患者需补打胶片,可另收胶片费
210300001 X线计算机体层(CT)平扫 每个部位 C型臂CT检查每部位270元;宝石CT、螺旋CT256、320层平扫500元;双层探测器光谱CT600元
210300001a 普通CT扫描 每个部位 70.0  70.0  70.0 
210300001b 单、双层螺旋CT扫描 每个部位 150.0  150.0  135.0   
210300001c 4—10层螺旋CT扫描 每个部位 180.0  162.0  150.0   
210300001d 16—40层螺旋CT扫描 每个部位 210.0  210.0  170.0   
210300001e 64层以上螺旋CT扫描 每个部位 340.0  330.0  300.0   
210300001f 双源螺旋CT扫描 每个部位 590.0  520.0  485.0 
210300003 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 含临床操作 每个部位 待定 待定 待定
210300004 X线计算机体层(CT)成象 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象等 每个部位 350.0  330.0  300.0  平扫费另收
210300005 临床操作的CT引导 半小时 400.0  400.0  330.0  CT定位每10分钟收取30%
210300006 冠状动脉成象 包括心脏结构成像 每个部位 410.0  370.0  340.0  平扫费另收
210300007 灌注成象 每个部位 270.0  270.0  270.0  平扫费另收
210300008 胸阻抗断层成像 核对患者信息,使用成像仪,无创显示患者肺部通气彩色影像,实时监测。评估肺复张、自主呼吸、吸痰效果、胸部理疗。 电极片 新增医疗项目 新增医疗项目 新增医疗项目 暂由医疗机构制定试行价格。
2104 4.院外影像学会诊 包括X线片、MRI片、CT片、超声等会诊 远程会诊加收100元
210400001 副主任医师 50.0  50.0  50.0 
210400002 主任医师 80.0  80.0  80.0 
210400003 知名专家 医疗机构自主定价 医疗机构自主定价 医疗机构自主定价
2105 5.其他
210500001 红外热象检查 包括远红外热断层检查 部位 100.0  100.0  100.0 
210500002 红外线乳腺检查 单侧 30.0  30.0  30.0 
210500003 计算机断层扫描激光乳腺成像 单侧 待定 待定 待定 双侧加收
210500004 三维医学影像手术计划 新增医疗项目 新增医疗项目 新增医疗项目 暂由医疗机构拟定试行价格
210500005 乳腺血氧功能影像检查
新增医疗项目 新增医疗项目 新增医疗项目 暂由医疗机构拟定试行价格
210500006 医用3D打印成形术 以数字模型数据为基础,运用可粘合材料,通过逐层打印的方式制造物体模型,通过术前建立患者损伤部位的模型,体外进行手术预演、模拟,制定更精确的手术方案及手术流程。 3D打印材料 新增医疗项目 新增医疗项目 新增医疗项目 暂由医疗机构拟定试行价格
22 (二)超声检查
2201 1.A超 图象记录
220100001 A型超声检查 每个部位 5.0  5.0  5.0 
220100002 临床操作的A超引导 半小时 5.0  5.0  5.0 
220100003 眼部A超 单侧 10.0  10.0  10.0 
2202 2.B超 图象记录、造影剂
220201 各部位一般B超检查
220201001 单脏器B超检查 每个脏器 6.0  6.0  6.0 
220201002 B超常规检查 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) 每个部位 30.0  30.0  30.0 
220201003 胸腹水B超检查及穿刺定位 不含活检 30.0  30.0  30.0 
220201004 胃肠充盈造影B超检查 含胃、小肠及其附属结构 30.0  30.0  30.0 
220201005 大肠灌肠造影B超检查 含大肠及其附属结构 30.0  30.0  30.0 
220201006 输卵管超声造影 含临床操作,含宫腔、双输卵管 一次性导管 70.0  70.0  70.0 
220201007 浅表组织器官B超检查 每个部位 25.0  25.0  25.0  计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8. 膝关节;9.体表肿物
220201008 床旁B超检查 包括术中B超检查 此项目为辅助操作项目加收
220201008a 床旁B超检查 50.0  50.0  50.0  此项目为辅助操作项目加收
220201008b 术中B超检查 半小时 50.0  50.0  50.0  此项目为辅助操作项目加收
220201009 临床操作的B超引导 半小时 60.0  60.0  60.0 
220202 腔内B超检查
220202001 经阴道B超检查 含子宫及双附件 60.0  60.0  60.0 
220202002 经直肠B超检查 含前列腺、精囊、尿道、直肠 60.0  60.0  60.0 
220202003 临床操作的腔内B超引导 半小时 100.0  100.0  100.0 
220203 B超脏器功能评估
220203001 胃充盈及排空功能检查 指造影法 40.0  40.0  40.0 
220203002 小肠充盈及排空功能检查 指造影法 40.0  40.0  40.0 
220203003 胆囊和胆道收缩功能检查 指造影法 40.0  40.0  40.0 
220203004 胎儿生物物理相评分 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验 30.0  30.0  30.0 
220203005 膀胱残余尿量测定 20.0  20.0  20.0 
2203 3.彩色多普勒超声检查 图象记录、造影剂
220301 普通彩色多普勒超声检查
220301001 彩色多普勒超声常规检查 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺);8.肠系膜 每个部位 130.0  130.0  130.0  腹膜后检查收60元。单脏器复查每脏器30元;膀胱残余尿量测定60元。宫颈管测量80元。产科超声每增加一个胎儿加收60元。
220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他。包括周围神经彩色多普勒超声。 每个部位 120.0  120.0  120.0 
220302 彩色多普勒超声特殊检查
220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 包括胎儿脑动脉 120.0  120.0  120.0 
220302002 球后全部血管彩色多普勒超声 120.0  120.0  120.0 
220302003 颈部血管彩色多普勒超声 包括颈动脉、颈静脉及椎动脉 120.0  120.0  120.0 
220302004 门静脉系彩色多普勒超声 100.0  100.0  100.0 
220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 110.0  110.0  110.0 
220302006 四肢血管彩色多普勒超声 包括髂动脉、上肢动脉、下肢动脉、足动脉、上肢浅静脉、上肢深静脉、髂静脉、下肢深静脉、下肢浅静脉 120.0  120.0  120.0 
220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 120.0  120.0  120.0 
220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 60.0  60.0  60.0 
220302009 药物血管功能试验 指用于阳痿测定等 药物 130.0  130.0  130.0 
220302010 脏器声学造影 包括肿瘤声学造影 造影剂 130.0  130.0  130.0 
220302011 腔内彩色多普勒超声检查 包括经阴道、经直肠 120.0  120.0  120.0  与常规检查同时进行减半收取
220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 半小时 200.0  200.0  200.0  超声定位每10分钟收30%
220302013 盆底超声检查 查看申请单要求,了解患者相应病史后,铺垫,经会阴或经阴道检查,探头套消毒套后放置于会阴处 (或阴道内),采用二维及三维(四维)分别探查前、中、后盆腔脏器在平静呼吸状态下及Valsalva动作下的变化,并对盆底肌肉连续性及收缩力进行评估,做出诊断,出图文报告。   新增医疗项目 新增医疗项目 新增医疗项目 暂由医疗机构拟定试行价格
220302014 甲状腺结节人工智能辅助诊断 查看申请单,了解患者相关病史,对甲状腺结节超声影像的关键特征进行人工智能技术增强处理、分析,辅助诊断并生成报告。   新增医疗项目 新增医疗项目 新增医疗项目 暂由医疗机构拟定试行价格
EDCBJ004 经颅多普勒超声动脉压迫试验 80.0  80.0  80.0 
EDCBJ001 经颅多普勒超声发泡试验 指判断心脏卵园孔未闭的诱发试验。在经颅多普勒超声检查(TCD)和动脉栓子监测基础上,为病人建立静脉通道,将2毫升空气和葡萄糖盐水充分混合后静脉推入,观测大脑中动脉栓子信号。根据结果记录,专业医师审核。 120.0  120.0  120.0 
2204 4.多普勒检查 指单纯伪彩频谱多普勒检查,不具备二维图象和真彩色多普勒功能 图象记录、造影剂
220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 包括经颅多普勒栓子监测 100.0  100.0  100.0  经颅多普勒栓子监测加收50元
220400002 四肢多普勒血流图 单肢 50.0  50.0  50.0 
220400003 多普勒小儿血压检测 待定 待定 待定
2205 5.三维超声检查
220500001 脏器灰阶立体成象 每个脏器 85.0  85.0  85.0 
220500002 能量图血流立体成象 每个部位 100.0  100.0  100.0 
2206 6.心脏超声检查 图象记录、造影剂
220600001 普通心脏M型超声检查 指黑白超声仪检查,含常规基本波群 18.0  18.0  18.0 
220600002 普通二维超声心动图 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 27.0  27.0  27.0 
220600003 床旁超声心动图 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 55.0  55.0  55.0 
220600004 心脏彩色多普勒超声 含各心腔及大血管血流显象 150.0  150.0  150.0  胎儿心脏彩色多普勒超声每胎加收100元
220600005 常规经食管超声心动图 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显象 250.0  250.0  250.0 
220600006 术中经食管超声心动图 含术前检查或术后疗效观察 半小时 135.0  135.0  135.0 
220600007 介入治疗的超声心动图监视 半小时 135.0  135.0  135.0 
220600008 右心声学造影 指普通二维心脏超声检查,含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查   70.0  70.0  70.0 
220600009 负荷超声心动图(含静息、负荷、恢复三次彩超) 指普通心脏超声检查,包括药物注射或运动试验;不含心电与血压监测 药物 270.0  270.0  270.0 
220600010 左心功能测定 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查,含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等 27.0  27.0  27.0  增加指标加收10元
220600011 冠状动脉介入超声 270.0  270.0  270.0 
2207 7.其他心脏超声诊疗技术
220700001 计算机三维重建技术(3DE) 单幅图片 100.0  100.0  100.0 
220700002 声学定量(AQ) 40.0  40.0  40.0 
220700003 彩色室壁动力(CK) 40.0  40.0  40.0 
220700004 组织多普勒显象(TDI) 40.0  40.0  40.0 
220700005 心内膜自动边缘检测 40.0  40.0  40.0 
220700006 室壁运动分析 40.0  40.0  40.0 
220700007 心肌灌注超声检测 含心肌显象 造影剂 180.0  180.0  180.0 
2208 8.图象记录附加收费项目
220800001 黑白热敏打印照片 8.0  8.0  8.0 
220800002 彩色打印照片 15.0  15.0  15.0 
220800003 黑白一次成象(波拉)照片 待定 待定 待定
220800004 彩色一次成象(波拉)照片 12.0  12.0  12.0 
220800005 超声多幅照相 12.0  12.0  12.0 
220800006 彩色胶片照相 12.0  12.0  12.0 
220800007 超声检查实时录象 含录象带 15.0  15.0  15.0 
220800008 超声计算机图文报告 含计算机图文处理、储存及彩色图文报告 15.0  15.0  15.0 
23 (三)核医学 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护和抢救 药物、X光片、彩色胶片、数据存贮介质 放射免疫分析见检验科项目
2301 1.核素扫描 含彩色打印
230100001 脏器动态扫描 指一个体位三次显象 三次显象 95.0  95.0  95.0  超过三次显象后每增加一次加收30元
230100002 脏器静态扫描 每个体位 80.0  80.0  80.0  超过一个体位加收60元
2302 2.伽玛照相 指为平面脏器动态、静态显象及全身显象,含各种图象记录过程 使用SPECT设备的伽玛照相按同一标准计价; 图像融合加收20元
230200001 脑血管显象 200.0  200.0  200.0 
230200002 脑显象 四个体位 200.0  200.0  200.0  每增加一个体位加收50元
230200003 脑池显象 200.0  200.0  200.0 
230200004 脑室引流显象 200.0  200.0  200.0 
230200005 泪管显象 150.0  150.0  150.0 
230200006 甲状腺静态显象 每个体位 150.0  150.0  150.0  每增加一个体位加收40元
230200007 甲状腺血流显象 170.0  170.0  170.0 
230200008 甲状腺有效半衰期测定 100.0  100.0  100.0 
230200009 甲状腺激素抑制显象 100.0  100.0  100.0 
230200010 促甲状腺激素兴奋显象 二个时相 100.0  100.0  100.0 
230200011 甲状旁腺显象 200.0  200.0  200.0 
230200012 静息心肌灌注显象 三个体位 200.0  200.0  200.0  每增加一个体位加收50元
230200013 负荷心肌灌注显象 含运动试验或药物注射;不含心电监护 三个体位 200.0  200.0  200.0  每增加一个体位加收50元
230200014 静息门控心肌灌注显象 三个体位 260.0  260.0  260.0  每增加一个体位加收50元
230200015 负荷门控心肌灌注显象 含运动试验或药物注射;不含心电监护 三个体位 260.0  260.0  260.0  每增加一个体位加收50元
230200016 首次通过法心血管显象 含心室功能测定 200.0  200.0  200.0  不做心室功能测定时计费减50元
230200017 平衡法门控心室显象 三个体位 180.0  180.0  180.0  每增加一个体位加收50元
230200018 平衡法负荷门控心室显象 含运动试验或药物注射;不含心电监护 三个体位 240.0  240.0  240.0  每增加一个体位加收50元
230200019 急性心肌梗塞灶显象 三个体位 200.0  200.0  200.0  每增加一个体位加收50元
230200020 动脉显象 200.0  200.0  200.0 
230200021 门脉血流测定显象 200.0  200.0  200.0 
230200022 门体分流显象 200.0  200.0  200.0 
230200023 下肢深静脉显象 200.0  200.0  200.0 
230200024 局部淋巴显象 一个体位 220.0  220.0  220.0  每增加一个体位加收50元
230200025 肺灌注显象 六个体位 220.0  220.0  220.0  每增加一个体位加收50元
230200026 肺通气显象 含气溶胶雾化吸入装置及气体 六个体位 240.0  240.0  240.0  每增加一个体位加收50元
230200027 唾液腺静态显象 三个体位 200.0  200.0  200.0 
230200028 唾液腺动态显象 240.0  240.0  240.0 
230200029 食管通过显象 220.0  220.0  220.0 
230200030 胃食管返流显象 220.0  220.0  220.0 
230200031 十二指肠胃返流显象 220.0  220.0  220.0 
230200032 胃排空试验 260.0  260.0  260.0  固体胃排空加收50元
230200033 异位胃粘膜显象 260.0  260.0  260.0 
230200034 消化道出血显象 小时 240.0  240.0  240.0  1小时后延迟显象加收50元
230200035 肝胶体显象 三个体位 200.0  200.0  200.0  每增加一个体位加收50元
230200036 肝血流显象 200.0  200.0  200.0 
230200037 肝血池显象 二个时相 220.0  220.0  220.0  增减时相时,相应增减50元
230200038 肝胆动态显象 小时 260.0  260.0  260.0  1小时后延迟显象加收50元
230200039 脾显象 200.0  200.0  200.0 
230200040 胰腺显象 200.0  200.0  200.0 
230200041 小肠功能显象 200.0  200.0  200.0 
230200042 肠道蛋白丢失显象 200.0  200.0  200.0 
230200043 肾上腺皮质显象 含局部后位显象 72小时 300.0  300.0  300.0  1.每增加一个体位加收50元;2.延迟显象加收50元
230200044 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象 含局部后位显象 72小时 300.0  300.0  300.0  1.每增加一个体位加收50元;2.延迟显象加收50元
230200045 肾动态显象 含肾血流显象 240.0  240.0  240.0  1.每增加一个体位加收50元;2.延迟显象加收50元
230200046 肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 260.0  260.0  260.0 
230200047 肾动态显象+肾有效血浆流量(ERPF)测定 260.0  260.0  260.0 
230200048 介入肾动态显象 260.0  260.0  260.0 
230200049 肾静态显象 二个体位 200.0  200.0  200.0  每增加一个体位加收50元
230200050 膀胱输尿管返流显象 包括直接法或间接法 260.0  260.0  260.0 
230200051 阴道尿道瘘显象 220.0  220.0  220.0 
230200052 阴囊显象 220.0  220.0  220.0 
230200053 局部骨显象 二个体位 200.0  200.0  200.0  每增加一个体位加收50元
230200054 骨三相显象  含血流、血质、静态显象 260.0  260.0  260.0 
230200055 骨密度测定 每个部位 100.0  100.0  100.0 
230200056 红细胞破坏部位测定 180.0  180.0  180.0 
230200057 炎症局部显象 二个体位一个时相 180.0  180.0  180.0  1.每增加一个体位时加收50元 2.延迟显象加收50元
230200058 亲肿瘤局部显象 每个体位 200.0  200.0  200.0  每增加一个体位时加收50元
230200059 放射免疫显象 300.0  300.0  300.0 
230200060 放射受体显象 300.0  300.0  300.0 
2303 3.单光子发射计算机断层显象(SPECT) 指断层显象、全身显象和符合探测显象,含各种图象记录过程 1.采用多探头加收50元;2.符合探测显象加收40元; 3.透射显像衰减校正加收30元
230300001 脏器断层显像 包括脏器、脏器血流、脏器血池、静息灌注等显象    220.0  198.0  180.0  1.增加时相加收20元;2.增加门控加收50元
230300002 全身显像 270.0  243.0  230.0  增加局部显像加收50元
230300003 18氟-脱氧葡萄糖断层显象 包括脑、心肌代谢、肿瘤等显象   350.0  350.0  350.0 
230300004 肾上腺髓质断层显象 300.0  300.0  300.0 
230300005 负荷心肌灌注断层显象 含运动试验或药物注射,不含心电监护 220.0  198.0  180.0  增加门控加收50元
2304 4.正电子发射计算机断层显象(PET) 指使用PET和加速器的断层显象;含各种图象记录过程
230400001 脑血流断层显象 3600.0  3600.0  3600.0 
230400002 脑代谢断层显象 3600.0  3600.0  3600.0 
230400003 静息心肌灌注断层显象 3600.0  3600.0  3600.0 
230400004 负荷心肌灌注断层显象 含运动试验或药物注射,不含心电监护 3600.0  3600.0  3600.0 
230400005 心肌代谢断层显象 3600.0  3600.0  3600.0 
230400006 心脏神经受体断层显象 3600.0  3600.0  3600.0 
230400007 肿瘤全身断层显象 5850.0  5850.0  5850.0  增加局部显象加收1000元
230400008 肿瘤局部断层显象 4050.0  4050.0  4050.0 
230400009 神经受体显象 3600.0  3600.0  3600.0 
230400010 正电子发射计算机断层—X线计算机体层综合显像(PET/CT) 核素药物,造影剂 每个部位 3870.0  3870.0  3870.0  全身显像加收2700元,延迟显像加收2300元
2305 核素功能测定
230500001 脑血流测定 指脑血流仪法 100.0  100.0  100.0 
230500002 甲状腺摄131碘试验 二次 50.0  50.0  50.0  增加测定次数加收10元
230500003 甲状腺激素抑制试验 二次 50.0  50.0  50.0  增加测定次数加收10元
230500004 过氯酸钾释放试验 二次 50.0  50.0  50.0  增加测定次数加收10元
230500005 心功能测定 指心功能仪法 100.0  100.0  100.0 
230500006 血容量测定 指井型伽玛计数器法,含红细胞容量及血浆容量测定 50.0  50.0  50.0 
230500007 红细胞寿命测定 指井型伽玛计数器法 50.0  50.0  50.0 
230500007a CO呼气试验 新开展项目 新开展项目 新开展项目 暂由医疗机构拟定临时价格,试行两年
230500008 肾图 指微机肾图 60.0  60.0  60.0 
230500009 介入肾图 指微机肾图, 含介入操作 80.0  80.0  80.0 
230500010 肾图+肾小球滤过率测定 90.0  90.0  90.0 
230500011 肾图+肾有效血浆流量测定 90.0  90.0  90.0 
230500012 24小时尿131碘排泄试验 100.0  100.0  100.0 
230500013 消化道动力测定 100.0  100.0  100.0 
230500014 14碳呼气试验 包括各类呼气试验 120.0  120.0  120.0 
2306 6. 核素内照射治疗 指开放性核素内照射治疗,含临床和介入性操作、放射性核素制备与活度的标定、放射性废物(包括病人排泄物)处理及稀释储存、防护装置的使用,不含特殊防护病房住院费 一次性导管
230600001 131碘-甲亢治疗 含药物 毫居里 300.0  300.0  300.0 
230600002 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 含药物 毫居里 300.0  300.0  300.0 
230600003 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 含药物 毫居里 110.0  110.0  110.0 
230600004 131碘-肿瘤抗体放免治疗 含药物 毫居里 300.0  300.0  300.0 
230600005 32磷-胶体腔内治疗 药物 300.0  300.0  300.0 
230600006 32磷-血液病治疗 药物 260.0  260.0  260.0 
230600007 32磷-微球介入治疗 药物 500.0  500.0  500.0 
230600008 90钇-微球介入治疗 药物 500.0  500.0  500.0 
230600009 89锶-骨转移瘤治疗 药物 280.0  280.0  280.0 
230600010 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 药物 280.0  280.0  280.0 
230600011 188铼-HEDP骨转移瘤治疗 药物 280.0  280.0  280.0 
