淄博市临淄区中医医院

医院概况
淄博市公立医疗机构部分医疗服务项目价格

淄博市公立医疗机构部分医疗服务项目价格

发布时间:2025-05-27 打印

淄博市公立医疗机构部分医疗服务项目价格
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价
单位 三级价格(元) 二级价格(元) 一级价格(元) 说明
1 110200001 普通门诊诊察费 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 6.5 5.5 区属一级4.5 村卫生室一般诊疗费个人支付1元,基层医疗卫生机构一般诊疗费注射型个人支付3.0元,非注射型2.0元
2 110900005 急诊观察床位费 12 11 10 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价床位费以日计算,不足半日按半日计价
1204 4.注射 含用药指导与观察、药物的配置 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;胰岛素笔用针头
3 120400001 肌肉注射 包括皮下、皮内注射 4 3.5 3 快速过敏皮试每次8元,PPD试验30元/次。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
4 120400002 静脉注射 包括静脉采血 6 5.5 5 小儿股(颈)静脉采血加收4元。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
5 120400003 心内注射 11 11 11 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
6 120400004 动脉加压注射 包括动脉采血 7 6.5 6 股、桡动脉采血加收10元.六岁(含)以下儿童加收不超过20%
7 120400005 皮下输液 2.5 2.5 2.5 六岁(含)以下儿童加收不超过20%
8 120400006 静脉输液 包括输血、注药 6 5.5 5 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每泵每小时加收2元。留置静脉针穿刺加收5.5元/次,留置针封堵3元/次。六岁(含)以下儿童加收不超过20%
9 120400007 小儿头皮静脉输液 7 6.5 6 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收 2元
10 120400013 抗肿瘤化学药物配置 包括免疫抑制制剂配置 35 35 35
11 120400015 静脉用药集中调配 指在静脉用药调配中心进行的对肠外营养药品、危害药品、抗菌药物和其它静脉输液药品的配置。遵医嘱,核对治疗方案,准备药物,穿无菌防护服,戴无菌手套及无菌防护眼镜,打开层流柜,严格按无菌操作原则将药物加入相应的无菌液体中,再次核对患者信息。必要时将药物放入特殊装置,处理用物。 管固定 敷贴,压脉止血贴 3.5 3.5 3.5
12 121100002 特殊物理降温 指使用专用降温设备等方法 小时 8 8 8
13 121600003 持续膀胱冲洗 包括加压持续冲洗 特殊一次性耗材、生理盐水 20 20 20
14 210102014 乳腺钼靶摄片 18×24吋 片数 64 64 64
15 210103028 阴茎海绵体造影 200 200 200
16 210200009 临床操作的磁共振引导 每半小时 400 400 400 磁共振定位每10分钟收取30%
17 210300004 X线计算机体层(CT)成象 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象等 每个部位 350 330 300 平扫费另收
18 210300005 临床操作的CT引导 半小时 380 350 330 CT定位每10分钟收取30%
19 210500001 红外热象检查 包括远红外热断层检查 部位 50 50 50
20 220100002 临床操作的A超引导 半小时 7 7 7
21 220201001 单脏器B超检查 每个脏器 8 8 8
22 220201004 胃肠充盈造影B超检查 含胃、小肠及其附属结构 35 35 35
23 220201006 输卵管超声造影 含临床操作,含宫腔、双输卵管 一次性导管 50 50 50
24 220301001 彩色多普勒超声常规检查 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺);8.肠系膜 每个部位 130 130 130 腹膜后检查收60元。单脏器复查每脏器30元;膀胱残余尿量测定60元。宫颈管测量80元。产科超声每增加一个胎儿加收80元。
25 220302010 脏器声学造影 包括肿瘤声学造影 造影剂 140 140 140
26 220700001 计算机三维重建技术(3DE) 单幅图片 50 50 50
27 220700007 心肌灌注超声检测 含心肌显象 造影剂 110 110 110
28 220800001 黑白热敏打印照片 5 5 5
29 220800002 彩色打印照片 15 15 15
30 230200055 骨密度测定 每个部位 90 90 90
31 230500012 24小时尿131碘排泄试验 55 55 55
32 230500013 消化道动力测定 80 80 80
33 230500014 14碳呼气试验 包括各类呼气试验 90 90 90
34 230600014 核素血管内介入治疗 药物 330 330 330
35 230600015 99锝(云克)治疗 药物 30 28 26
36 230600017 组织间粒子植入术 包括放射性粒子植入术、化疗药物粒子植入术 放射性粒子、药物粒子 4800 4800 4800
37 240500001 合金模具设计及制作 包括电子束制模、适型制模 180 180 180
38 240700001 深部热疗 包括超声或电磁波等热疗 420 420 420
39 250101022 异常血小板形态检查 15 15 15
40 250102004 渗透压检查 包括尿或血清渗透压检查 12 12 12
41 250102008 尿肌红蛋白定性检查 7 7 7
42 250102009 尿血红蛋白定性检查 2 2 2
43 250102012 尿酮体定性试验 1.6 1.6 1.6
44 250102015 尿三氯化铁试验 3 3 3
45 250102016 尿乳糜定性检查 3 3 3
46 250102017 尿卟啉定性试验 30 30 30
47 250102018 尿黑色素测定 3 3 3
48 250102022 卵泡刺激素(LH)排卵预测 8 8 8
49 250102025 尿液爱迪氏计数(Addis) 3 3 3
50 250102026 尿三杯试验 30 30 30
51 250102028 一小时尿细胞排泄率 4 4 4
52 250102029 尿沉渣白细胞分类 3 3 3
53 250102036 24小时尿胱氨酸测定 35 35 35
54 250102037 尿卟啉定量测定 包括血卟啉定性试验 25 25 25
55 250103001 粪便常规 指手工操作;含外观、镜检 3.5 3.5 3.5 粪便沉渣分析加收10元
56 250103006 粪便脂肪定量 包括粪便钙卫蛋白定量 75 75 75
57 250104008 精子运动轨迹分析 60 60 60
58 250104010 精子受精能力测定 40 40 40
59 250104011 精子结合抗体测定 25 25 25
60 250104012 精子畸形率测定 6 6 6
61 250104016 胃液常规检查 含酸碱度、基础胃酸分泌量、最大胃酸分泌量测定 6 6 6
62 250104028 精浆(全精)乳脱氢酶X同工酶定量检测 80 80 80
63 250104032 精浆柠檬酸测定 129 129 129
64 250104035 抗精子抗体混合凝集试验 75 75 75
65 250201007 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 22 22 22 每种特殊染色计为一项
66 250202001 红细胞包涵体检查 6 6 6
67 250202002 血浆游离血红蛋白测定 14 14 14
68 250202005 红细胞自身溶血过筛试验 22 22 22
69 250202006 红细胞自身溶血及纠正试验 10 10 10
70 250202008 红细胞孵育渗透脆性试验 13 13 13
71 250202009 热溶血试验 5 5 5
72 250202010 冷溶血试验 5 5 5
73 250202011 蔗糖溶血试验 5 5 5
74 250202012 血清酸化溶血试验(Ham) 13 13 13
75 250202013 酸化甘油溶血试验 8 8 8
76 250202014 微量补体溶血敏感试验 10 10 10
77 250202017 葡萄糖6—磷酸脱氢酶荧光斑点试验 9 9 9
78 250202018 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 10 10 10
79 250202019 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) 6 6 6
80 250202030 血红蛋白H包涵体检测 6.4 6.4 6.4
81 250202031 不稳定血红蛋白测定 包括热不稳定试验、异丙醇试验、变性珠蛋白小体检测 5 5 5 每项检测计费一次
82 250202034 直接抗人球蛋白试验
(Coombs’)
包括IgG、IgA、IgM、C3
等不同球蛋白、补体成

14 14 14 每项检测计费一次
83 250202035 间接抗人球蛋白试验 15 15 15
84 250202040 红细胞九分图分析 13 13 13
85 250202041 红细胞游离原卟啉测定 17 17 17
86 250203004 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) 43 43 43 流式细胞仪法
87 250203005 血小板膜α颗粒膜蛋白140测定(GMP-140) 40 40 40 流式细胞仪法
88 250203018 血块收缩试验 3 3 3
89 250203019 血浆血栓烷B2测定(TXB2) 36 36 36 免疫法
90 250203024 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) 10 10 10 仪器法
91 250203026 活化凝血时间测定(ACT) 10 10 10 仪器法
92 250203027 简易凝血活酶生成试验 21 21 21 仪器法
93 250203031 血浆凝血因子活性测定 包括因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、ⅩⅢ 100 100 100 每种因子检测计费一次,仪器法
94 250203034 血浆因子XIII缺乏筛选试验 60 60 60 仪器法
95 250203039 优球蛋白溶解时间测定(ELT) 5 5 5
96 250203041 连续血浆鱼精蛋白稀释试验 6 6 6
97 250203042 乙醇胶试验 8 8 8
98 250203047b 仪器法 60 60 60
99 250203051 血浆蛋白C活性测定(PC) 60 60 60
100 250203054 血浆蛋白S测定(PS) 60 60 60
101 250203065c 仪器法 80 80 80
102 250203066b 各种免疫学方法 86 86 86
103 250203070 红细胞流变特性检测 含红细胞取向、变形、脆性、松驰等 20 20 20
104 250203071 全血粘度测定 包括高切、中切、低切 20 20 20 每种计费一次
105 250301011 脑脊液寡克隆电泳分析 包括血寡克隆电泳分析 150 150 150
106 250302008 血浆乳酸测定 包括体液、分泌物 13 13 13 芯片法33元
107 250302009 全血丙酮酸测定 24 24 24
108 250304014 血清游离钙测定 30 30 30
109 250305013 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 54 54 54
110 250307029 α1-微球蛋白测定 包括血清及尿标本 48 48 48
111 250308002 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定 50 50 50
112 250309001 25羟维生素D测定 64 64 64 免疫学法
113 250309007 血清各类氨基酸测定 每种氨基酸 35 35 35
114 250309008 血清乙醇测定 54 54 54 色谱法,散射比浊法39元
115 250309010 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 180 180 180
116 250310020 尿17-羟皮质类固醇测定 50 50 50 化学发光法
117 250310021 尿17-酮类固醇测定 50 50 50 化学发光法
118 250310043 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 48 48 48
119 250310045 血浆前列腺素(PG)测定 30 30 30
120 250310046 血浆6-酮前列腺素F1α测定 27 27 27
121 250310047 肾上腺素测定 34 34 34
122 250310048 去甲肾上腺素测定 36 36 36
123 250310055 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 75 75 75
124 250310056 甾体激素受体测定 包括皮质激素、雌激素、孕激素、雄激素等 30 30 30
125 250311005 Ⅰ型胶原羧基端前肽(PICP)测定 包括氨基端前肽PINP 150 150 150 氨基端前肽PINP收140元/项
126 250401011 自然杀伤淋巴细胞功能试验 50 50 50
127 250401012 抗体依赖性细胞毒性试验 40 40 40
128 250401013 干扰素测定 80 80 80 每类干扰素测定计价一次
129 250401016 抗淋巴细胞抗体试验 18 18 18
130 250401026 纤维结合蛋白测定(Fn) 包括胎儿纤维连接蛋白测定(FFn) 200 200 200
131 250402014 抗组织细胞抗体测定 包括肝细胞、胃壁细胞、胰岛细胞、肾上腺细胞、骨骼肌、平滑肌等抗体测定 25 25 25 每项测定计费一次
132 250402024 抗精子抗体测定 26 26 26
133 250402027 抗胰岛素受体抗体测定 包括抗胰岛素细胞抗体(ICA) 45 45 45
134 250402038 抗角蛋白抗体(AKA)测定 包括角蛋白18片段(K18)测定、角蛋白19片段(K19)测定 43 43 43
135 250402039 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 81 81 81
136 250402042 抗β2-糖蛋白1抗体测定 IgA IgG IgM 110 110 110
137 250402044 抗核小体抗体测定(AnuA) 60 60 60
138 250402045 抗核周因子抗体(APF)测定 48 48 48
139 250402047 抗RA33抗体测定 63 63 63
140 250402049 抗组蛋白抗体(AHA)测定 60 60 60
141 250402053 抗α胞衬蛋白抗体测定 IgA IgG 90 90 90
142 250402055 抗神经节苷脂IgG,IgM抗体测定 150 150 150
143 250403014b 发光 80 80 80
144 250403024 单纯疱疹病毒抗体测定 包括IgG、IgM 60 60 60 每项测定计费一次
145 250403029 天疱疮抗体测定 100 100 100
146 250403057 莱姆氏螺旋体抗体测定 100 100 100
147 250403059 曲霉菌血清学试验 143 143 143
148 250403071 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 255 255 255
149 250403076 肺炎衣原体抗体检测 50 50 50
150 250404014a 血清肿瘤相关物质检测(TAM) 含CA15-3、CA19-9、CA125、CA242、CA72、PSA、CEA、AFP等综合测定 180 180 180
151 250501033 支原体检查 45 45 45 每种支原体检查收费一次
152 250501034 支原体培养及药敏 76 76 76
153 250502008 抗生素最小抑/杀菌浓度测定 46 46 46
154 250503006 内毒素鲎定量测定 90 90 90
155 250700014 培养细胞的染色体分析 包括各种标本;含细胞培养和染色体分析 240 240 240 羊水绒毛细胞染色体制备加收100元
156 250700015 苯丙氨酸测定(PKU) 30 30 30
157 250700016 血苯丙酮酸定量 34 34 34
158 260000011 盐水介质交叉配血 5 5 5
159 260000015 Rh阴性确诊试验 63 63 63 微柱法
160 260000016 白细胞特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 320 320 320
161 260000017 血小板特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 320 320 320 封闭抗体(APLA)检测收320元
162 270700001 原位杂交技术 230 230 230 荧光原位杂交(FISH)每项750元,三项以上(含三项)每次1666元
163 310100010 运动诱发电位 含大脑皮层和周围神经剌激 60 60 60 术中监测每小时20元
164 310100017 侧脑室穿刺术 包括引流、注药、经储液囊穿刺脑脊液引流术 580 580 580
165 310100020 周围神经活检术 包括肌肉活检 每个切口 295 295 295 同一切口取肌肉和神经标本时以一项计价
166 310100022 多功能神经肌肉功能监测 包括表面肌电测定 小时 100 100 100
167 310100025 肌电图监测 小时 6 6 6
168 310100030 经皮穿刺三叉神经干注射术 含CT定位、神经感觉定位、注射药物、测定疗效范围、局部加压;不含术中影像学检查 200 200 200
169 310100032 肉毒素注射治疗 含神经、肌肉各部位治疗 60 60 60
170 310100033 周围神经毁损术 含神经穿刺及注射 400 360 325 不同方法分别计价,三叉神经干酌情加收
171 310100033a 神经分支毁损术 200 200 200 每增加一支加收112元
172 310300001 普通视力检查 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查 1.8 1.8 1.8
173 310300028 眼压日曲线检查 18 18 18
174 310300039 角膜曲率测量 次(单眼) 10 10 10 每个眼
175 310300059 海德堡视网膜厚度检查(HRT) 150 150 150
176 310300062 临界融合频率检查 30 30 30
177 310300065 视网膜电流图(ERG) 包括图形视网膜电图(P-ERG)多焦视网膜电图(m-ERG) 单侧 110 110 110
178 310300066 视觉网膜地形图 80 80 80
179 310300067 眼电图(EOG) 含运动或感觉 60 60 60
180 310300068 视觉诱发电位(VEP) 含单导、图形 70 70 70
181 310300081 激光治疗眼前节病 包括治疗青光眼、晶状体囊膜切开、虹膜囊肿切除 单侧 260 260 260
182 310300084 低功率氦一氖激光治疗 包括温热激光 330 330 330
183 310300104 眼部冷冻治疗 包括治疗炎性肉芽肿、血管瘤、青光眼、角膜溃疡 单侧 330 330 330
184 310402009 声反射鼻腔测量 包括鼻呼吸量测定 180 180 180
185 310402013 鼻腔取活检术 63 63 63
186 310403002 喉频谱仪检查 140 140 140
187 310403003 喉电图测试 140 140 140
188 310403008 硬性鼻咽镜检查 180 180 180
189 310507003 固定矫治器复诊处置 含常规检查及矫治器调整 更换弓丝及附件 36 36 36
190 310510006 牙开窗助萌术 包括各类阻生恒牙 每牙 32 32 32
191 310510010 牙外伤结扎固定术 含局麻、复位、结扎固定及调 牙合;包括牙根折、挫伤、脱位;不含根管治疗 特殊结扎固定材料 每牙 25 25 25
192 310512001 根尖诱导成形术 指年青恒牙牙根继续形成;含拔髓(保留牙乳头)、清洁干燥根管、导入诱导糊剂、充填, 特殊充填材料 每根管 54 54 54
193 310515004 涎腺导管扩大术 36 36 36
194 310519015 加牙合支托 各种牙合支托材料(钢丝支托、扁钢丝支托、铸造钴铬合金支托、铸造金合金支托) 13 13 13
195 310603003 体外膈肌起搏治疗 10 10 10
196 310604005 胸腔穿刺术 包括抽气、抽液、注药 药物 90 81 73
197 310605001 硬性气管镜检查 90 90 90
198 310605004 经纤支镜粘膜活检术 每个部位 65 65 65
199 310605005 经纤支镜透支气管壁肺活检术 每个部位 90 90 90
200 310702005 临时起搏器安置术 心导管、电极 700 630 570
201 310702018 体外自动心脏变律除颤术 包括半自动 一次性复律除颤电极 60 60 60
202 310800020 骨髓移植术 含严格无菌消毒隔离措施,包括异体基因、自体基因 供体 2800 2800 2800
203 310800023 脐血移植术 含严格无菌消毒隔离措施,包括异体基因、自体基因 脐血 2500 2500 2500
204 310901003 硬性食管镜检查 38 38 38
205 310901006 食管腔内支架置入术 包括内镜下或透视下置入或取出支架 支架 590 590 590
206 310902001 胃肠电图 75 75 75 动态胃电图加收150元、导纳式胃动力检测待定
207 310905001 腹腔穿刺术 包括抽液、注药 50 50 50 放腹水治疗加收80元
208 310905002 腹水直接回输治疗 140 140 140 超滤回输加收70元
209 310905003 肝穿刺术 含活检 135 122 110
210 310905007 腹腔镜检查 含活检 380 380 380
211 311000009 连续性血浆滤过吸附 滤器 1600 1600 1600
212 311201001a 宫颈癌筛查光电探测法(初善仪TS) 含一次性探头 330 330 330
213 311201022 妇科晚期恶性肿瘤减瘤术 350 350 350
214 311201027 胎儿镜检查 110 110 110
215 311201031 经皮脐静脉穿刺术 不含超声引导 560 545 530
216 311300003 关节腔灌注治疗 72 72 72
217 311400002a 9 9 9
218 311400031 血管瘤硬化剂注射治疗 包括下肢血管曲张注射 每个 180 180 180
219 320400001 经皮瓣膜球囊成形术 包括二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣球囊成形术,房间隔穿刺术、经皮二尖瓣钳夹术 导管球囊 每个瓣膜 2500 2250 2030 经皮二尖瓣钳夹术加收不超过80%
220 330100001 局部浸润麻醉 含表面麻醉 42 37 33
221 330100006 血液加温治疗 包括手术中加温和体外加温、输液加温 一次性加温毯 小时 25 25 25
222 330100012 心肺复苏术 不含开胸复苏和特殊气管插管术 气管导管 270 240 220
223 330202002 三叉神经周围支切断术 每神经支 910 820 740 *;酒精封闭、甘油封闭、冷冻、射频等分别计价
224 330202003 三叉神经撕脱术 每神经支 820 740 670
225 330204020 脑脊液置换术 包括置管、持续引流 1050 1050 1050 *;
226 330401009 睑裂缝合术 单侧 216 195 176 *;
227 330402002 泪小点外翻矫正术 烧灼法 277 249 224 *;切开术收550元
228 330402010 泪小管填塞术 包括封闭术 填塞材料 单眼 300 270 243 *;
229 330403003 结膜淋巴管积液清除术 310 280 252
230 330404010a 角膜移植术 板层 供体 2200 1980 1780 *;干细胞移植加收450元,仅切除病灶按照50%收取
231 330405004 虹膜贯穿术 468 421 380 *;
232 330405012 前房成形术 310 280 255 *;
233 330405018 青光眼滤帘修复术 480 432 390
234 330406007 人工晶体复位术 610 550 500 *;
235 330406020 晶体张力环置入术 张力环 单侧 720 648 583 *;
236 330407007 黄斑裂孔封闭术 500 450 410 *;
237 330409013 眶内血肿穿刺术 单侧 230 210 190
238 330604034 牙冠延长术 含牙龈翻瓣、牙槽骨切除及成形、牙龈成形;不含术区牙周塞治 每牙 135 122 110 *;
239 330604035 龈瘤切除术 含龈瘤切除及牙龈修整 牙周塞治剂、特殊材料 150 135 120 *;
240 330604037 截根术 含截断牙根、拔除断根、牙冠外形和断面修整;不含牙周塞治、根管口备洞及倒充填、牙龈翻瓣术 每牙 148 133 120 *;
241 330604041 松动牙根管内固定术 含根管预备及牙槽骨预备、固定材料植入及粘接固定;不含根管治疗 特殊固定材料 每牙 160 140 126 *;
242 330701003 环甲膜穿刺术 含环甲膜置管和注药 60 54 49 *;
243 330801016 房间隔造口术(Blabock-Hanlon手术) 包括切除术 人工血管 2840 2560 2300
244 330802010 冠状静脉窦无顶综合征矫治术 3780 3400 3060
245 330803017 心脏表面临时起搏器安置术 起搏导线 430 387 348 *;
246 330803019 骨骼肌心脏包裹成形术 2300 2050 1860
247 330803029 心脏术后感染伤口清创引流术 包括各种深部组织感染;不含体表伤口感染 620 560 500
248 330804029 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 含大隐静脉取用 2900 2610 2350
249 331004017 耻骨直肠肌松解术 930 830 750
250 331004032 肛门括约肌再造术 包括各种肌肉移位术 1350 1350 1350
251 331006016 经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 1800 1800 1800
252 331008016 盆底痉挛部肌肉神经切除术 1620 1460 1310
253 331103010 可控性回肠膀胱术 含阑尾切除术;包括结肠 2500 2250 2025
254 331204017 阴茎血管重建术 1200 1140 760
255 331304002 阴道裂伤缝合术 936 842 760 *;
256 331501027 环枢椎侧块螺钉内固定术 包括前路或后路 2260 2030 1830 *;
257 331501056 经皮穿刺颈腰椎间盘切除术 每节间盘 2030 1830 1650 *;不含造影、超声定位
258 331502005 神经吻合术 含手术显微镜使用 1560 1400 1260 *;
259 331502006 神经移植术 异体神经 1850 1665 1500 *;
260 331505003 肱骨干骨折切开复位内固定术 1485 1340 1200 *;
261 331505006 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 包括骨骺分离、尺骨冠突骨折 1230 1110 1000 *;
262 331505021 胫骨干骨折切开复位内固定术 1710 1540 1385 *;
263 331523010 石膏拆除术 包括石膏修补 27 24 22 *;
264 331523011 各部位多头带包扎术 材料 每个部位 20 18 16 *;
265 420000009a 非麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 350 350 350
266 460000003 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) 药物 每个痔核 480 430 390
267 CENA1000 治疗药物浓度测定 300 300 300
268 CJCB9000 结核分枝杆菌药敏定量实验 135 135 135
269 HFC65301 耳道异物取出术 45 45 45
270 HQE64601 经内镜胆管内支架取出术 咽部麻醉,镇静,润滑,消泡,电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位,胆管造影,经乏特氏壶腹插入导丝,应用支架回收器取出胆管内支架。图文报告。 造影导管,导丝 860 770 700
271 220201008 床旁B超检查 包括术中B超检查、彩色多普勒超声检查 半小时 50 50 50 此项目为辅助操作项目加收
272 210200005 强化磁共振血管成象 包括血管斑块成像 每部位 360 330 300 平扫费另收
273 LAETA001 妇科三管腔内后装放疗 摆位,体位固定,利用妇科操作放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含影像学引导。 720 650 580
274 330000006 腹腔镜手术加收 腹腔镜手术时收取 900 810 730
275 330000005 胸腔镜手术加收 900 810 730
276 LAETA003 妇科卵型容器腔内后装放疗 摆位,体位固定,利用妇科操作放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含影像学引导。 450 400 360
Top