淄博市临淄区中医医院

医院概况
药品品规及价格目录2

药品品规及价格目录2

发布时间:2025-05-30 打印

临淄区中医医院药品价目表
512 缩宫素注射液(集采) 1ml:10单位*10支 9.9 9.9 国药准字H31020850 XH01BBS194B002010200673
513 缩宫素注射液(集采) 12.5 12.5 国药准字H43021454 XH01BBS194B002010204945
514 双黄连口服液 10ml*10 16.8 16.8 国药准字Z41022325 ZA01BAS0839010303020
515 双黄连口服液(太龙) 10ml*8支 16.67 16.67 国药准字Z20133010 ZA01BAS0839010203095
516 羧甲司坦口服溶液 10ml:0.5g*10支 15.74 15.74 国药准字H20093004 XR05CBS192X001020100290
517 沙库巴曲缬沙坦钠片 100mg*14 42.56 42.56 国药准字HJ20170363 XC09DXS255A001010178679
518 双氯芬酸钠滴眼液 5ml/5mg 6.99 6.99 国药准字H10950098 XS01BCS227G010010104127
519 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*24粒 17 17 国药准字H20103219 XM01ABS120E003010203022
520 双氯芬酸钠缓释片 0.1g*12片 9 9 国药准字H10970209 XM01ABS120A010010300555
521 生理氯化钠溶液 3000ml:27g 16.73 16.73 国药准字H20113297 XB05CBS079S002030104145
522 生理氯化钠溶液 500ml:4.5g 2.59 2.59 国药准字H20113297 XB05CBS079S002040104145
523 生理氯化钠溶液 3000ml:27g 20 20 国药准字H20133355 XB05CBS079S002030102763
524 三磷酸腺苷二钠注射液 20mg*10 6 6 国药准字H20013207 XV02DXS025B002010103205
525 塞来昔布胶囊 200mg*6粒 27.54 27.54 国药准字J20140072 XM01AHS002E001010178724
526 舒眠胶囊 0.4g*36粒 32.19 32.19 国药准字Z20000105 ZA10CAS0758010205448
527 沙美特罗替卡松粉吸入剂 50ug:100ug/60喷 132.26 132.26 进口药品注册证号H20150323 XR03AKS054L030010178564
528 生脉饮 10ml*10支 128 128 国药准字Z33020017 ZA09HAS0501010104762
529 生脉注射液 10ml 9 9 国药准字Z51021882 ZA09HAS0507010102312
530 参麦注射液(集采) 50ml 23.1 23.1 国药准字Z20093648 ZA09HAC0101030105577
531 参芪降糖胶囊 0.35g*90粒 48.1 48.1 国药准字Z10970002 ZA09GAC0123010203050
532 三七伤药片 36片 6.6 6.6 国药准字Z53020156 ZG01AAS0084010205729
533 石衫碱甲片 50ug*48片 28.67 28.67 国药准字H20093133 XN06BXS086A001010304127
534 参松养心胶囊 0.4g*36 25.48 25.48 国药准字Z20103032 ZA09HAC0221010279263
535 伤痛宁片 0.36g*45 24.08 24.08 国药准字Z41021791 ZG01AAS0283010203140
536 麝香保心丸 22.5mg*42粒 29.8 29.8 国药准字Z31020068 ZA12AAS0340010300674
537 麝香接骨胶囊 0.3g*30 23.29 23.29 国药准字Z22020786 ZG03AAS0351010103319
538 速效救心丸 40mg*150 38 38 国药准字Z12020025 ZA12BAS0986010200961
539 肾炎康复片 0.48g*45 23.09 23.09 国药准字Z10940034 ZA16HAS0443010200946
540 头孢氨苄片(集采) 0.25g*20 2.8 2.8 国药准字H19993038 XJ01DBT063A001020104129
541 头孢克洛缓释片 0.375g*6 18.72 18.72 国药准字H20040402 XJ01DCT072A010010104203
542 头孢克肟颗粒(集采) 50mg*12 3.29 3.29 国药准字H20213391 XJ01DDT073N001010400591
543 替勃龙片 2.5mg*7片 30.75 30.75 国药准字H20020198 XG03CXT032A001010100225
544 妥布霉素地塞米松滴眼液 5ml 26.52 26.52 进口药品注册证号H20150119 XS01CAT126G010010180043
545 妥布霉素地塞米松眼膏 3.5g 28.18 28.18 进口药品注册证20181126 XS01CAT126G004010182356
546 妥布霉素滴眼液(托百士) 5ml 13.36 13.36 进口药品注册证号H20140811 XS01AAT125G010010178802
547 替格瑞洛片(集采) 90mg*15片 11.82 11.82 国药准字H20193252 XB01ACT157A001010110104
548 替格瑞洛片(集采) 60mg*14 12.88 12.88 国药准字H20205020 XB01ACT157A001020101606
549 替吉奥胶囊(集采) 12粒 67.95 67.95 国药准字H20100135 XL01BCT033E001010201445
550 他克莫司胶囊 0.5mg*50粒 545.5 545.5 国药准字J20150101 XL04ADT002E001010101076
551 远红外磁疗贴(通立康) 13cm*15cm 20.9 20.9 冀械注准20202090129
552 酮咯酸氨丁三醇注射液(集采) 1ml:30mg 2.47 2.47 国药准字H20090110 XM01ABT149B002020101751
553 酮咯酸氨丁三醇注射液 30mg:1ml 33.67 33.67 国药准字H20143334 XM01ABT149B002010102189
554 托拉塞米片 10mg*12 25.85 25.85 国药准字H20050525 XC03CAT115A001010101492
555 托拉塞米注射液(集采) 2ml:10mg 1.96 1.96 国药准字H20223274 XC03CAT115B002010180729
556 通窍鼻炎片 0.32g*80 20.16 20.16 国药准字Z19993122 ZF02AAT0226010105264
557 碳酸钙D3咀嚼片(迪巧) 复方*60片 31.98 31.98 国药准字J20140154 XA12AXT202A005010378178
558 碳酸钙颗粒 0.25g*10 32.1 32.1 国药准字H20067253 XA12AAT012N001010100644
559 碳酸钙D3片(钙尔奇D) 复方30片 27.04 27.04 国药准字H10950029 XA12AXT013A001010301421
560 碳酸氢钠片 0.5g*100 12.91 12.91 国药准字H12020220 XA02AHT018A001010100886
561 碳酸氢钠注射液 250ml:12.5g 26 26 国药准字H37020767 XB05XAT018B002020102180
562 通宣理肺丸 6g*10 9.2 9.2 国药准字Z13020700 ZA06AAT0247010100166
563 通宣理肺丸 7.8 7.8 国药准字Z11020023 ZA06AAT0247010100166
564 通心络胶囊 0.26g*30 26.38 26.38 国药准字Z19980015 ZA12AAT0239010102767
565 替硝唑氯化钠注射液 100ml:0.4g:0.9 3.1 3.1 国药准字H20057994 XJ01XDT146B002010304145
566 尪痹片 0.5g*48 33.12 33.12 国药准字Z20044066 ZA16HAW0042010301089
567 胃肠安丸 36粒*2 32.4 32.4 国药准字Z10880010 ZA13BAW0077020400962
568 胃肠安丸 0.08g*120丸 49.8 49.8 国药准字Z10880010 ZA13BAW0077010200962
569 维D钙咀嚼片 60片 31.98 31.98 国药准字J20140154 XA12AXW012A005010178178
570 乌鸡白凤丸 9g*10 18.65 18.65 国药准字Z11020091 ZD01AAT0259010100166
571 王氏保赤丸 60丸*10支 39.8 39.8 国药准字Z32020645 ZA14AAW0044010201622
572 戊酸雌二醇片 1mg*21片 27.85 27.85 国药准字J20171038 XG03CAW089A001010107785
573 维A酸乳膏 0.1%*25g 26.8 26.8 国药准字H37023768 XD10ADW004F002030104121
574 维生素B2片 5mg*100 5.3 5.3 国药准字H12020169 XA11HAW039A001010100886
575 维生素B1片 10mg*100 4.3 4.3 国药准字H12020168 XA11DAW036A001010100886
576 维生素B12注射液(基) 2ml:0.5mg*10 2.25 2.25 国药准字H37021054 XB03BAW037B002010104083
577 维生素B12注射液(基药) 0.5mg/1ml*10 3 3 国药准字H37024056 XB03BAW037B002010204166
578 维生素B12注射液(基药) 1.2 1.2 国药准字H20184058 XB03BAW037B002020203216
579 维生素B12注射液(基药) 4.8 4.8 国药准字H37021986 XB03BAW037B002030104127
580 维生素B1注射液(基药) 0.1g*10 4.3 4.3 国药准字H12020613 XA11DAW036B002030100874
581 维生素B6片(集采) 10mg*100 8.17 8.17 国药准字H42021975 XA11HAW041A001010102000
582 维生素B6注射液(集采) 100mg*10 4.3 4.3 国药准字H41021177 XA11HAW041B002010203204
583 维生素C片 0.1g*100 3.6 3.6 国药准字H37020378 XA11GAW043A001010104187
584 维生素C注射液(集采) 0.5g:2ml*10 1.6 1.6 国药准字H37022063 XA11GAW043B002040404152
585 维生素C注射液(集采) 1g*5 0.95 0.95 国药准字H37020716 XA11GAW043B002040104187
586 维生素D2注射液 1ml:5mg(20万单位) 18.1 18.1 国药准字H20054433 XA11CCW047B002010105283
587 维生素D滴剂 400单位*30粒 27.9 27.9 国药准字H20113033 XA11CCW046X004010204052
588 维生素E软胶囊 0.1g*30 3.45 3.45 国药准字H37023086 XA11HAW049E002010204052
589 维生素k1注射液(集采)(基药) 10mg*10 135 135 国药准字H41021051 XB02BAW055B002010203204
590 硝苯地平缓释片II(尼福达) 20mg*30 17.4 17.4 国药准字H10910052 XC08CAX211A010010304043
591 硝苯地平缓释片(II)(集采) 20mg*50 2.1 2.1 国药准字H20103358 XC08CAX211A010010203973
592 硝苯地平控释片 30mg*12片 25.05 25.05 国药准字H20000079 XC08CAX066A011010300785
593 硝苯地平控释片(集采) 30mg*15片*4板 30 30 国药准字H20223413 XC08CAX066A011010504175
594 硝苯地平控释片(拜新同) 30mg*7 23.07 23.07 国药准字HJ20171342 XC08CAX066A011010100002
595 硝苯地平控释片(集采) 30mg*14片 4.87 4.87 国药准字H20213898 XC08CAX066A011020104394
596 血必净注射液 10ml 22.08 22.08 国药准字Z20040033 ZA12HAX0829010100864
597 心宝丸 60mg*20 11.11 11.11 国药准字Z44021843 ZA12FAX0611010100336
598 小柴胡颗粒 10g*8 5 5 国药准字Z34020118 ZA01CAX0333010304456
599 小柴胡颗粒 10g*6袋 6 6 国药准字Z51020112 ZA01CAX0333010102140
600 香丹注射液(集采) 2ml 13.77 13.77 国药准字Z20063094 ZA12BAX0110020203388
601 小儿定喘口服液 10ml*6支 41.67 41.67 国药准字Z20010138 ZA06EAX0354010104134
602 小儿定喘口服液 10ml*10支 56.65 56.65 国药准字Z20010138 ZA06EAX0354040104134
603 小儿青翘颗粒 7.5g*6袋 38.62 38.62 国药准字Z20000056 ZF03AAX0941020402130
604 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 0.5g*6粒 29.4 29.4 国药准字H20051563 XG01AAX068E009010200085
605 辛伐他汀片(集采) 20mg*28 2.96 2.96 国药准字H20000009 XC10AAX147A001020304658
606 血府逐淤丸 9g*10 13 13 国药准字Z13021060 ZA12BAX0836010102816
607 消结安胶囊 0.38g*24 35.25 35.25 国药准字Z20025617 ZD04AAX0210010105634
608 夏枯草颗粒 9g*8袋 39.65 39.65 国药准字Z20050593 ZA04BAX0057010204183
609 心可舒胶囊(集采) 0.3g*12粒*3板 4.09 4.09 国药准字Z19993009 ZA12BAX0623010302611
610 心可舒胶囊(集采) 0.3g*12粒*6板 37.84 37.84 国药准字Z14021761 ZA12BAX0623010502882
611 心可舒片(集采) 0.31g*72片 18.83 18.83 国药准字Z37020042 ZA12BAX0626020304181
612 心可舒片(集采) 0.31g*48 12.76 12.76 国药准字Z37020042 ZA12BAX0626020204181
613 消渴丸 210丸 31.84 31.84 国药准字Z44020045 ZA09GAX0236020100428
614 仙灵骨葆胶囊 0.5g*50 31.11 31.11 国药准字Z20025337 ZG03AAX0082010205535
615 西米替丁注射液 0.2g*10 9 9 国药准字H37023309 XA02BAX011B002010104083
616 醒脾胶囊 0.3g*30粒 49.8 49.8 国药准字Z20028021 ZA09ABX0918010105478
617 醒脾养儿颗粒 2g*18袋 25.37 25.37 国药准字Z20025415 ZA09ABX0725010205478
618 熊去氧胆酸胶囊(优思弗) 250mg*25粒 210.2 210.2 H20181059 XA05AAX163E001010178373
619 纤溶酶注射液 1ml:100u 55.93 55.93 国药准字H11022157 XB01ADX048B002010200112
620 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(集采) 2.5ml:5mg*10 22.88 22.88 国药准字H20213118
621 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(集采) 22.88 22.88 国药准字H20113348 XR03ACS048L028010104111
622 吸入用七氟烷 100ml 549 549 国药准字H20080681 XN01ABQ001L019010104010
623 硝酸甘油注射液(集采) 5mg*10 114.8 114.8 国药准字H44020569 XC01DAX072B002010200375
624 硝酸甘油注射液(集采) 153 153 国药准字H20057216 XC01DAX072B002010203257
625 硝酸甘油注射液(集采) 118 118 国药准字H11020289 XC01DAX072B002030300202
626 硝酸毛果云香碱滴眼液(真瑞) 5ml:0.1g 14.5 14.5 国药准字H20020038 XS01EBM035G010010104072
627 硝酸咪康唑乳膏 20g 11.79 11.79 国药准字H61020001 XD01ACM085F002010102529
628 硝酸咪康唑栓 0.2g*7 16 16 国药准字H10930214 XG01AFM085D003010102529
629 硝酸咪康唑阴道软胶囊 0.4g*3粒 21.26 21.26 国药准字H20173399
630 缬沙坦胶囊 80mg*7片 24.52 24.52 国药准字H20040217 XC09CAX143E001020100100
631 血塞通胶囊(集采) 50mg*40粒 17.58 17.58 国药准字Z53021143 ZA12HAX0863020405698
632 缬沙坦胶囊(集采) 80mg*28粒 4.64 4.64 国药准字H20030777 XC09CAX143E001010300560
633 缬沙坦氢氯噻嗪片(集采) 80mg:12.5mg*28片 46.47 46.47 国药准字H20203024 XC09DAX144A001010400006
634 缬沙坦氢氯噻嗪片(集采) 80mg:12.5mg*14片 23.83 23.83 国药准字H20203024 XC09DAX144A001010300006
635 血塞通注射液(集采) 5ml:250mg 2.4 2.4 国药准字Z61021577 ZA12HAX0869020102448
636 消旋山莨菪碱片 5mg*100 15 15 国药准字H33021706 XA03BAX232A001020104494
637 胸腺五肽注射液 1ml:1mg 28.03 28.03 国药准字H20070219 XL03AXX162B002010100148
638 喜炎平注射液 2ml/50mg 21.5 21.5 国药准字Z20026249 ZA04BAX0048010205337
639 逍遥丸 200丸(3g/8丸) 5.06 5.06 国药准字Z34020131 ZA13AAX0179020104456
640 逍遥丸 13 13 国药准字Z43020469
641 药艾条 6g*10支 12.8 12.8 国药准字Z37021259 ZA16AAY0167020304244
642 伊班膦酸钠注射液(集采) 1ml:1mg 67 67 国药准字H20183018 XM05BAY053B002010304021
643 一次性使用精密过滤输液器(集采) 5.5 3.18 3.18 国械注准20183140573 C14160100400000025560000001
644 一次性使用精密过滤输液器(集采) 7# 3.18 3.18 国械注准20183140573 C14160100400000025560000001
645 一次性输液器(双腔) 7 1.1 1.1 国械注准20193141685 C14230120200001106160001498
646 一次性使用无菌溶药注射器(集采) 60mL 1.35 1.35 鲁械注准20152140336
647 一次性使用无菌溶药注射器(集采) 30ml 0.53 0.53 鲁械注准20152140474 C16010110200003049510000667
648 一次性使用无菌注射器(集采) 5ml 0.28 0.28 国械注准20153151340 C16010110200003058640000111
649 一次性使用无菌注射器(集采) 1ml 0.25 0.25 国械注准20153151340 C16010110200003058640000111
650 一次性使用无菌注射针(诺和针) (0.3*8mm)*7 16.77 16.77 C16020103202004113290000002 C16020103202004113290000002
651 依达拉奉注射液 10ml:15mg 1.9 1.9 国药准字H20070051 XN07XXY066B002010103398
652 依达拉奉注射液(集采) 30mg:20ml 3.78 3.78 国药准字H20051992 XN07XXY066B002030103398
653 吲哚美辛片 25mg*100 2.65 2.65 国药准字H14022551 XM01ABY174A012010202859
654 吲达帕胺片(集采) 2.5mg*30 1.5 1.5 国药准字H37022368 XC03BAY169A001010304190
655 胰岛素注射液 400IU/10ml 23.82 23.82 国药准字H10890001 XA10ABY100B002010101729
656 氧氟沙星滴耳液 5ml/15mg 6.8 6.8 国药准字H10950207 XS02AAY040Q010010100830
657 氧氟沙星滴耳液 2.5 2.5 国药准字H20083329 XS02AAY040Q010010101978
658 氧氟沙星滴耳液 5ml:15mg 1.8 1.8 国药准字H20055980 XS02AAY040Q010010104127
659 氧氟沙星眼膏 3.5g/10.5mg 13.71 13.71 国药准字H10940177 XS01AEY040G004010101322
660 荧光素钠注射液 5ml:0.5g(10%) 87.32 87.32 H20130649 XS01JAY182B002010178196
661 亚甲蓝注射液 20mg*5 60.9 60.9 国药准字H32024827 XV03ABY003B002010201453
662 益母草颗粒 15g*10 10.5 10.5 国药准字Z34020639 ZD01BAY0318010104434
663 益母草颗粒 15g*10袋 7.5 7.5 国药准字Z45021889 ZD01BAY0318010102140
664 益母草颗粒 16.84 16.84 国药准字Z45021889 ZD01BAY0318010205237
665 云南白药胶囊 0.25g*16 17.66 17.66 国药准字Z53020799 ZG01AAY0714010105629
666 云南白药胶囊 0.25g*32粒 33.38 33.38 国药准字Z53020799 ZG01AAY0714010205629
667 云南白药气雾剂 85g+60g 68 68 国药准字Z53021104 ZG01BAY0716010105629
668 云南红药胶囊 0.25g*24 25.79 25.79 国药准字Z53020129 ZG01AAY0718010205729
669 银翘解毒软胶囊 0.45g*24粒 18.55 18.55 国药准字Z20010019 ZA01BAY0524010201463
670 伊曲康唑胶囊 0.1g*14 94.86 94.86 国药准字H20020367 XJ02ACY061E001010202529
671 益气维血片 0.57g*24片 29.88 29.88 国药准字Z20050186 ZA09BAY0359010200287
672 盐酸昂丹司琼注射液(集采) 4ml:8mg 10.3 10.3 国药准字H10970064 XA04AAA202B002020204021
673 盐酸昂丹司琼注射液(集采) 15.8 15.8 国药准字H10970064 XA04AAA202B002020204021
674 盐酸胺碘酮片 0.2g*24 26 26 国药准字H31021872 XC01BDA201A001010100818
675 盐酸胺碘酮片 0.2g*10片 22.78 22.78 国药准字HJ33021207 XC01BDA201A001010178821
676 盐酸胺碘酮注射液(集采) 3ml:150mg*6支 12.78 12.78 国药准字H20237077 XC01BDA201B002020104083
677 盐酸胺碘酮注射液 0.15g/3ml 23.94 23.94 国药准字J20180044 XC01BDA201B002010180426
678 盐酸艾司洛尔注射液 0.1g 47.8 47.8 国药准字H19991059 XC07ABA086B002010204021
679 盐酸艾司洛尔注射液(集采) 10ml:0.1g 1.92 1.92 国药准字H19991059 XC07ABA086B002010204021
680 盐酸氨溴索口服溶液 0.3g/100ml 12.2 12.2 国药准字H20000281 XR05CBA198X001010101740
681 盐酸氨溴索口服溶液 12.2 12.2 国药准字H20143384 XR05CBA198X001010101740
682 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 3.4 3.4 国药准字H20041473 XR05CBA198B002020300951
683 盐酸氨溴索注射液(集采) 2ml:15mg*10 2.9 2.9 国药准字H20173341 XR05CBA198B002010204152
684 盐酸氨溴索注射液(集采) 4.14 4.14 国药准字H20113358 XR05CBA198B002020304383
685 盐酸吡格列酮胶囊(集采) 15mg*60粒 16.17 16.17 国药准字H20060621 XA10BGB091E001010604203
686 盐酸布桂嗪片(麻) 30mg*20 8.04 8.04 国药准字H21021824 XN02AXB168A001010101161
687 盐酸布桂嗪片(麻) 7.6 7.6 国药准字H12020159 XN02AXB168A001010100886
688 盐酸布桂嗪注射液(麻) 0.1g*10 28.8 28.8 国药准字H12020966 XN02AXB168B002010100874
689 盐酸布桂嗪注射液(麻) 28.8 28.8 国药准字H12020966 XN02AXB168B002010100874
690 盐酸苯海拉明注射液 1ml:20mg 2.3 2.3 国药准字H41020225 XR06AAB058B002010103216
691 盐酸苯海索片 2mg*100片 23.72 23.72 国药准字H32023129 XN04AAB061A001010101500
692 盐酸贝那普利(洛丁新) 5mg*14 24.76 24.76 国药准字H20000292 XC09AAB034A001020200100
693 盐酸贝那普利片(集采) 10mg*28 7.78 7.78 国药准字H20044840 XC09AAB034A001010200795
694 盐酸多巴胺注射液(集采) 5ml:200mg*2支 8.26 8.26 国药准字H20227160 XC01CAD162B002010283383
695 盐酸多巴胺注射液 20mg*10 39.7 39.7 国药准字H31021174 XC01CAD162B002010200673
696 盐酸多巴胺注射液 2ml:20mg*10 39.7 39.7 国药准字H31021174 XC01CAD162B002010200673
697 盐酸达泊西汀片 30mg*3片 215.27 215.27 国药准字H20150563 XG04BED214A001010178278
698 盐酸地尔硫卓片 30mg*40片 15.6 15.6 国药准字H10880015 XC08DBD069A001010100804
699 盐酸多奈哌齐片(集采) 5mg*28片 36.93 36.93 国药准字H20183417 XN06BXS086A001010204127
700 盐酸氮卓斯汀滴眼液 0.05%*6ml 35.92 35.92 国药准字H20080663 XS01GXD041G010010100371
701 盐酸氮卓斯汀滴眼液 6ml:3mg 39.46 39.46 进口注册证号H20160351/20171048 XS01GXD041G010010178626
702 盐酸二甲双胍肠溶片 0.25g*48 7.3 7.3 国药准字H52020960 XA10BAE021A012010105530
703 盐酸二甲双胍缓释片(集采) 0.5g*60片 5.17 5.17 国药准字H20193269 XA10BAE021A010010302770
704 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*30 14.5 14.5 国药准字H20050374 XA10BAE021A010010304145
705 盐酸氟桂利嗪片(集采) 5mg*60片 3.78 3.78 国药准字H20023860 XN07CAF072A001010104232
706 盐酸氟西汀胶囊 20mg*28粒 51.46 51.46 国药准字H20213634 XN06ABF098E001010300871
707 盐酸氟西汀胶囊(集采) 20mg*7*4板 39.8 39.8 国药准字H20073985 XN06ABF098E001010302920
708 盐酸环喷托酯滴眼液 15ml(1ml:10mg) 56.16 56.16 进口药品注册证号H20160661 XS01FAH045G010010178802
709 盐酸甲氧氯普胺注射液(集采) 10mg*10 13.9 13.9 国药准字H41021179 XA03FAJ085B002010203204
710 盐酸克林霉素注射液 2ml:0.15g 18.6 18.6 国药准字H20058298 XJ01FFK071B002020105791
711 盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg 18.25 18.25 国药准字H11020525 XR07ABL271B002020100137
712 盐酸洛贝林注射液 19.8 19.8 国药准字H11020525 XR07ABL271B002020100137
713 盐酸洛贝林注射液 1ml/3mg*10 210 210 国药准字H31021342 XR07ABL271B002010200673
714 盐酸利多卡因胶浆(I) 10g:0.2g/口服液体剂 5.4 5.4 国药准字H13021217 XN01BBL284X007010302585
715 盐酸利多卡因注射液(集采) 5ml:0.1g 2.6 2.6 国药准字H37022147 XC01BBL054B002030504098
716 盐酸利多卡因注射液(集采) 0.1g*5 13.25 13.25 国药准字H11022295 XC01BBL054B002010102899
717 盐酸利多卡因注射液(集采) 12.6 12.6 国药准字H31021072 XC01BBL054B002030200665
718 盐酸雷尼替丁注射液(集采) 2ml:50mg 11.8 11.8 国药准字H20043725 XA02BAL050B002010403202
719 盐酸雷尼替丁注射液(集采) 5.5 5.5 国药准字H20064819 XA02BAL050B002010202987
720 盐酸雷尼替丁注射液(集采) 6.2 6.2 国药准字H20064809 XA02BAL050B002010203205
721 盐酸罗哌卡因注射液(集采) 10ml:100mg 5.49 5.49 国药准字H20203107 XN01BBL265B002010202763
722 盐酸麻黄碱注射液(精一) 1ml:30mg*10 41.1 41.1 国药准字H21022412 XC01CAM001B002010201161
723 盐酸美金刚片(集采) 10mg*60片 9.88 9.88 国药准字H20203319
724 盐酸莫西沙星滴眼液 5ml:25mg 30.6 30.6 进口药品注册证号H20180089 XS01AEM122G010010179584
725 盐酸莫西沙星滴眼液(集采) 5ml:25mg 0.5% 15.2 15.2 国药准字H20227045 XS01AEM122G010020105319
726 盐酸莫西沙星滴眼液(集采) 3ml:15mg(0.5%) 10.28 10.28 国药准字H20213280 XS01AEM122G010010105319
727 盐酸萘甲唑啉滴鼻剂(滴鼻净) 8ml/8mg 5.5 5.5 国药准字H34020314 XR01AAN022R010010104454
728 盐酸纳洛酮注射液(集采) 0.4mg 0.38 0.38 国药准字H20055761 XV03ABN007B002010104187
729 叶酸片 5mg*100 11.9 11.9 国药准字H12020215 XB03BBY050A001020100886
730 盐酸普萘洛尔片(集采) 10mg*100 19.95 19.95 国药准字H32021276 XC07AAP101A001010101375
731 盐酸普萘洛尔片(集采) 23.8 23.8 国药准字H32020133 XC07AAP101A001010301510
732 盐酸羟考酮缓释片(麻) 10mg*30片 237.9 237.9 国药准字J20140125 XN02AAQ033A010010278660
733 盐酸曲美他嗪缓释片(集采) 35mg*14片 3.89 3.89 国药准字H20193055 XC01EBQ102A010010104021
734 盐酸曲美他嗪缓释片(集采) 11.2 11.2 国药准字H20193055 XC01EBQ102A010010104021
735 盐酸去氧肾上腺素注射液 1ml:10mg 34.8 34.8 国药准字H31021175 XC01CAQ130B002010200673
736 盐酸曲唑酮片 25mg*12 55.3 55.3 国药准字H20060037 XN06AXQ113A001030101287
737 盐酸赛庚啶片 2mg*100 2.7 2.7 国药准字H37022309 XR06AXS011A001010104127
738 盐酸司来吉兰片(金思平) 5mg*10 32.04 32.04 国药准字H20133055 XN04BDS170A001010104139
739 盐酸舍曲林片(集采) 50mg*28片 38.92 38.92 国药准字H20080141 XN06ABS066A001010304647
740 盐酸肾上腺素注射液 1mg:1ml*10 69.6 69.6 国药准字H12020526 XC01CAS071B002010100874
741 盐酸肾上腺素注射液 45.6 45.6 国药准字H42021700 XC01CAS071B002010101984
742 盐酸肾上腺素注射液 129.6 129.6 国药准字H12020526 XC01CAS071B002010100874
743 盐酸替罗非班氯化钠注射液(集采) 100ml:5mg:0.9g 11.5 11.5 国药准字H20203013 XB01ACT132B002010102180
744 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(集采) 0.2mg*30粒 13.26 13.26 国药准字H20050285 XG04CAT011E003010404489
745 盐酸替扎尼定片 1mg*48片 62.47 62.47 国药准字H20060644 XM03BXT046A001010202181
746 盐酸乌拉地尔注射液(集采) 5ml:25mg 1.96 1.96 国药准字H20233626 XC02CAW069B002010102763
747 盐酸乌拉地尔注射液(集采) 45.7 45.7 国药准字HJ20160363 XC02CAW069B002010278687
748 盐酸戊乙奎醚注射液 1mg:1mg 40.02 40.02 国药准字H20193271 XV03ABW091B002010201007
749 盐酸溴己新注射液(集采) 2ml:4mg 9.73 9.73 国药准字H20213154 XR05CBX169B002010102189
750 盐酸西替利嗪片(集采) 10mg*24片 3.2 3.2 国药准字H20000379 XR06AEX017A001010204012
751 盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg*10 23.8 23.8 国药准字H33021707 XA03BAX232B002010204494
752 盐酸异丙嗪注射液 50mg*10 25 25 国药准字H31022033 XR06ADY136B002020200673
753 盐酸异丙肾上腺素注射液 2ml:1mg 39.6 39.6 国药准字H31021344 XC01CAY138B002010200673
754 盐酸左布比卡因注射液 5ml:37.5mg 20.15 20.15 国药准字H20020570 XN01BBZ055B002010101445
755 烟酸注射液(集采) 2ml:20mg 11.27 11.27 国药准字H44020241 XC04ACY028B002010200375
756 依托泊苷注射液 0.1g 18 18 国药准字H20143143 XL01CBY090B002010105847
757 晕痛定胶囊 0.4g*27 19.35 19.35 国药准字Z10950093 ZA15CAY0707010103051
758 烟酰胺注射液(集采) 1ml:100mg 25.5 25.5 国药准字H44022385 XA11HAY031B002010200375
759 烟酰胺注射液(集采) 68.27 68.27 国药准字H20023102 XA11HAY031B002010203205
760 银杏达莫注射液(集采) 10ml 11.88 11.88 国药准字H22026139 XC02CXY165B002010203283
761 银屑胶囊 0.45g*36粒 49.59 49.59 国药准字Z20050847 ZH01AAY0535010202364
762 银杏蜜环口服溶液 10ml*18支 38.43 38.43 国药准字H20013079 XC02CXY166X001010302067
763 依西美坦片 25mg*30 1074.81 1074.81 国药准字HJ20160052 XL02BGY096A001010378720
764 益心舒胶囊 0.4g*36 29.29 29.29 国药准字Z52020038 ZA12AAY0416010105547
765 右旋糖酐铁口服溶液 5ml:25mg*10支 25.33 25.33 国药准字H20060084 XB03ABY199X001020203904
766 银杏叶片(集采) 9.6mg:2.4mg*24片 1.72 1.72 国药准字Z20063084 ZA12HAY0555010102767
767 银杏叶片(集采) 9.7 9.7 国药准字Z20025004
768 银杏叶片(集采) 5.78 5.78 国药准字Z20044573 ZA12HAY0555020102292
769 银杏叶提取物注射液 17.5mg 11.2 11.2 国药准字H20070226 XC02CXY168B002010200239
770 乙氧苯柳胺软膏 20g:1.0g 27.25 27.25 国药准字H20010371 XD04AAY132F001020104187
771 依折麦布片(集采) 10mg*30 33.85 33.85 国药准字H20203468 XC10AXY097A001010604920
772 右佐匹克隆片(精二) 3mg*7片 24.67 24.67 国药准字H20120001 XN05CFY202A001010100834
773 知柏地黄丸 200丸 4.8 4.8 国药准字Z34020137 ZA09CAZ0151010104456
774 脂肪乳注射液(C14--24)集采 250ml:(50g/3g) 23.34 23.34 国药准字H19993197 XB05BAZ018B002040101415
775 重酒石酸间羟胺注射液(集采) 1ml:10mg*2 2.74 2.74 国药准字H20223897 XC01CAJ097B002010210144
776 重酒石酸间羟胺注射液(集采) 47 47 国药准字H11020586 XC01CAJ097B002020100137
777 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(集采) 1ml*2 1.62 1.62 国药准字H61021666 XC01CAQ120B002010102503
778 左甲状腺素钠片(优甲乐) 50ug*100 24.88 24.88 H20140052 XH03AAZ057A001020179462
779 唑来膦酸注射液(集采) 100ml:5mg 380 380 国药准字H20183157 XM05BAZ079B002010102180
